| TALLAS | M | G | SG | SEG | E |
| COLOR | AZUL CELESTE | MARFIL | AZUL | GRIS CLARO | SALMON |
| PANTONE TEXTIL | 14-4516 TP | 12-0704 TP | 17-4435 TP | 14-0000 | 14-1122TP |
| MEDIDAS (CM) | |||||
| ANCHO DE ESPALDA | 42,5 | 45,5 | 48,5 | 51,5 | 54,5 |
| 1/2 ANCHO BOCAMANGAS | 22,75 | 24 | 25,5 | 28 | 30,5 |
| LARGO DE MANGA | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
| 1/2 CONTORNO PECHO | 71 | 75 | 78 | 80 | 82 |
| LARGO CAMISON | 106 | 107 | 108 | 110 | 112 |


ARTÍCULO: 2025.20058.06.02
CAMISÓN ABIERTO POR DELANTE, DE SEÑORA
Color por tallas.
TALLAS: M / G / SG / SEG / E