ARTÍCULO: 2024.10.08.12
PANTALÓN TÉCNICO VERANO, SEÑORA
Color:
-
Kaki (Pantone 5815C o similar)
- Azul marino
-
Refuerzos en color del tejido, opcionalmente en color negro
Tallas: 34 a 60
ARTÍCULO: 2024.10.08.12
PANTALÓN TÉCNICO VERANO, SEÑORA
Color:
Kaki (Pantone 5815C o similar)
Refuerzos en color del tejido, opcionalmente en color negro
Tallas: 34 a 60




| TALLAS | 34P | 34M | 34L | 36P | 36M | 36L | 38P | 38M | 38L | 40P | 40M | 40L | 42P | 42M | 42L | 44P | 44M | 44L | 46P | 46M | 46L | 48P | 48M | 48L |
| A-CINTURA ESTIRADA PRENDA | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 |
| B-CADERA PRENDA | 41 | 41 | 41 | 43 | 43 | 43 | 45 | 45 | 45 | 47 | 47 | 47 | 49 | 49 | 49 | 51 | 51 | 51 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 |
| C-LARGO PANTALON PRENDA | 101 | 106 | 111 | 101 | 106 | 111 | 101 | 106 | 111 | 101 | 106 | 111 | 101 | 106 | 111 | 101 | 106 | 111 | 101 | 106 | 111 | 101 | 106 | 111 |
| D-ENTREPIERNA LARGO PRENDA | 71 | 76 | 81 | 71 | 76 | 81 | 71 | 76 | 81 | 71 | 76 | 81 | 71 | 76 | 81 | 71 | 76 | 81 | 71 | 76 | 81 | 71 | 76 | 81 |
| TALLAS | 50P | 50M | 50L | 52P | 52M | 52L | 54P | 54M | 54L | 56P | 56M | 56L | 58P | 58M | 58L | 60P | 60M | 60L | ||||||
| A-CINTURA ESTIRADA PRENDA | 54 | 54 | 54 | 56 | 56 | 56 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 62 | 62 | 62 | 64 | 64 | 64 | ||||||
| B-CADERA PRENDA | 57 | 57 | 57 | 59 | 59 | 59 | 61 | 61 | 61 | 63 | 63 | 63 | 65 | 65 | 65 | 67 | 67 | 67 | ||||||
| C-LARGO PANTALON PRENDA | 101 | 106 | 111 | 101 | 106 | 111 | 101 | 106 | 111 | 101 | 106 | 111 | 101 | 106 | 111 | 101 | 106 | 111 | ||||||
| D-ENTREPIERNA LARGO PRENDA | 71 | 76 | 81 | 71 | 76 | 81 | 71 | 76 | 81 | 71 | 76 | 81 | 71 | 76 | 81 | 71 | 76 | 81 |
| Las medidas necesarias para determinar la talla sobre esta prenda son: | |||||||||||
| A: Cintura del pantalón estirando la goma, según la imagen adjunta sobre la prenda. | |||||||||||
| B: Medida de la cadera tomada , según la imagen adjunta sobre la prenda. | |||||||||||
| C: Largo del pantalón desde la cinturilla hasta el bajo, según la imagen adjunta sobre la prenda. | |||||||||||
| D: Medida interior de la pierna desde la caja hasta el bajo, según la imagen adjunta sobre la prenda. | |||||||||||


|
ESTRUCTURA: |
|
||
|
Composición |
Tejido bielástico: Poliester, poliamida y elastano, preferentemente con tratamiento que repela el agua |
||
|
Gramaje |
Entre 160 y 190 grs./m2 |
||
|
Resistencia a la tracción (150.000 ciclos) |
Trama |
750 N ± 7% |
UNE-EN ISO 13934-1:2013 |
|
Urdimbre |
775 N ± 7% |
||
|
Resistencia a los enganchones Snagging-Test Mace |
Trama |
4-5 min. |
ASTM D3939/D3939M-13(2017) |
|
Urdimbre |
4-5 min. |
||
|
Resistencia al desgarro |
Trama |
≥ 60 N |
UNE-EN ISO 13937-2:2001 |
|
Urdimbre |
≥ 20 N |
||
|
Resistencia a la formación de pilling (7.000 ciclos) |
5 min |
UNE-EN ISO 12945-2:2021 |
|
|
Color |
Kaki (Pantone 5815C o similar) Azul marino Refuerzos en color del tejido, opcionalmente en color negro |
||
|
CONFECCIÓN: |
|||
|
DELANTEROS: cerrados por cremallera protegida por tapeta. Con refuerzos en rodillas y doble capa de tejido o Cordura® en la parte inferior de las perneras para evitar arañazos. TRASERO: con refuerzo. CINTURA: Llevará cinco trabillas para el cinturón. Con zona elástica para mejorar el ajuste. BOLSILLOS: Dos en delanteros de tipo francés, dos en los laterales de las perneras y dos en la parte trasera, todos protegidos al menos con cremallera. |
|||